0

Disco Freno Trasero NG Brakes 089 180X62X3,8

Referencia: F02-4089

Disco de Freno Trasero NG Brakes 089 180X62X3,8

El disco de freno NG es una pieza fundamental para garantizar la seguridad y el rendimiento de tu moto. Fabricados con materiales de alta calidad, estos discos de freno ofrecen una durabilidad y eficiencia excepcionales.

Características

  • Tipo de disco: Fijo
  • Forma: Redondo
  • Materiales de Alta Calidad: Fabricados con acero inoxidable de primera categoría, aseguran una resistencia superior a la corrosión y un desgaste mínimo.
  • Diseño Perforado: Mejora la disipación del calor y reduce el riesgo de sobrecalentamiento, garantizando una frenada más consistente.
  • Precisión de Fabricación: Corte por láser y acabado preciso que aseguran un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.

Medidas

  • Diámetro interior: Ø 62
  • Diámetro exterior: Ø 180
  • Cantidad de orificios: 3
  • Diámetro de orificio: Ø 10.25
  • Grosor: 3.8 mm

Aplicaciones

APRILIA
APRILIA RX 50 RACING [50] (2005)
APRILIA RX 50 [50] (2005-2018)
APRILIA SX 50 [50] (2006-2018)

DERBI
DERBI FENIX EX50 [50] (1995-1997)
DERBI SENDA 50 L [50] (1995-2001)
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] (2001-2003)
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50] (2000-2009)
DERBI SENDA 50 R DRD [50] (2002-2003)
DERBI SENDA 50 R RACER [50] (2002-2003)
DERBI SENDA 50 R X-RACE [50] (1998-2005)
DERBI SENDA 50 R X-TREM [50] (2003-2008)
DERBI SENDA 50 R [50] (1995-2003)
DERBI SENDA 50 R [50] (2001)
DERBI SENDA 50 SM RACER [50] (2002-2003)
DERBI SENDA 50 SM X-RACE [50] (2004-2009)
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] (2000-2009)
DERBI SENDA 50 SM [50] (1996-2001)

GILERA
GILERA RCR 50 [50] (2005)
GILERA SMT 50 [50] (2005)

PEUGEOT
PEUGEOT XP6 50 2T SM E1 [50] (2002)
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 [50] (2008-2009)
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E1 [50] (2002)
PEUGEOT XP6 50 2T TRAIL E2 [50] (2008-2009)
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 [50] (2008-2009)

SCORPA
SCORPA 125 T-RIDE [125] (2016-2017)
SCORPA 280 T-RIDE [280] (2016-2017)

SHERCO
SHERCO SE 50 AMERICA RACING [50] (2018)
SHERCO SE 50 AMERICA [50] (2018)
SHERCO SE 50 END RACING [50] (2015-2018)
SHERCO SE 50 END SIX DAYS [50] (2017-2018)
SHERCO SE 50 FACTORY [50] (2015-2017)
SHERCO SE 50 R AMERICA [50] (2019)
SHERCO SE 50 R FACTORY [50] (2018-2021)
SHERCO SE 50 R FACTORY [50] (2018-2020)
SHERCO SE 50 R RED [50] (2019)
SHERCO SE 50 R SILVER [50] (2019)
SHERCO SE 50 R YELLOW [50] (2019)
SHERCO SE 50 RS AMERICA [50] (2019)
SHERCO SE 50 RS FACTORY [50] (2018-2021)
SHERCO SE 50 RS [50] (2019)
SHERCO SE 50 R [50] (2015-2019)
SHERCO SE 50 [50] (2015-2017)
SHERCO SM 50 FACTORY [50] (2019-2021)
SHERCO SM 50 R AMERICA [50] (2018-2020)
SHERCO SM 50 R FACTORY [50] (2018-2020)
SHERCO SM 50 R RED [50] (2019)
SHERCO SM 50 R SILVER [50] (2018-2022)
SHERCO SM 50 R YELLOW [50] (2019)
SHERCO SM 50 RED ONE SM-RS [50] (2020-2022)
SHERCO SM 50 RED ONE SM-R [50] (2020-2022)
SHERCO SM 50 RS AMERICA [50] (2019-2020)
SHERCO SM 50 RS FACTORY [50] (2019-2022)
SHERCO SM 50 RS SILVER [50] (2018-2022)
SHERCO SM 50 RS [50] (2019)
SHERCO SM 50 R [50] (2014-2019)
SHERCO X-RIDE 125 [125] (2018-2020)
SHERCO X-RIDE 2.9 [290] (2014)
SHERCO X-RIDE 290 [290] (2018-2020)

EQUIVALENCIAS

  • 400009477504 /

40,32€ Iva incluido

0 unidades en stock
- +

Opiniones

Tiene que ser usuario registrado para poder opinar